| 1/ | 2/ | 3/ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1~9 | ― | 39,800 | 49,800 | 54,800 |
| 10~19 | 10% OFF | 35,820 | 44,820 | 49,320 |
| 20~39 | 20% OFF | 31,840 | 39,840 | 43,840 |
| 40~79 | 30% OFF | 27,860 | 34,860 | 38,360 |
| 80~149 | 40% OFF | 23,880 | 29,880 | 32,880 |
| 150~349 | 50% OFF | 19,900 | 24,900 | 27,400 |
| 350~699 | 60% OFF | 15,920 | 19,920 | 21,920 |
| 700 | 70% OFF | 11,940 | 14,940 | 16,440 |
| 40~79 | 150~349 | 700 | ||
|---|---|---|---|---|
| C | 14,800 | 10,360 | 7,400 | 4,440 |
| D | 9,800 | 6,860 | 4,900 | 2,940 |
| C+D | 19,800 | 13,860 | 9,900 | 5,940 |
| E | 29,800 | 20,860 | 14,900 | 8,940 |
1
2
3
| WEB・ | ||
|---|---|---|
| 1 | 19,800 | 19,800 |
| 2 | 29,800 | 29,800 |
| 1 | 49,800 | 39,800 |
| 2 | 59,800 | 49,800 |
| 3 | 64,800 | 54,800 |
| 69,800 | 59,800 |
| 1 | 5,800 |
| 2 | 7,800 |
| 1 | 14,800 |
| 2 | 19,800 |
| 3 | 22,800 |
| 24,800 |
| 1 | 3,800 |
| 2 | 5,800 |
| 1 | 9,800 |
| 2 | 12,800 |
| 3 | 14,800 |
| 16,800 |
| 1 | 7,800 |
| 2 | 9,800 |
| 1 | 19,800 |
| 2 | 24,800 |
| 3 | 27,800 |
| 29,800 |
| WEB・ | ||
|---|---|---|
| 1 | 9,800 | 7,800 |
| 2 | 14,800 | 9,800~12,800 |
| 1 | 29,800 | 19,800 |
| 2 | 39,800 | 29,800 |
| 3 | 44,800 | 34,800 |
| 49,800 | 39,800 |